Caratteristiche Tecniche
Corrente assorbita max (A) | 0,05 |
Diametro Nominale Condotto (mm) | 160 |
Frequenza (Hz) | 50-60 |
Isolamento | II° classe |
Peso (Kg) | 3,30 |
Potenza assorbita max (W) | 6 |
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 30 |
Tensione (V) | 220-240 |
Efficienza recupero max (%) | 90 |
Portata max alla max vel. (l/s) | 11,1 |
Portata max alla max vel. (m³/h) | 40 |
Portata max alla min vel. (l/s) | 4,2 |
Portata max alla min vel. (m³/h) | 15 |
|
Potenza sonora Lw [dB (A)] - max vel | 49,3 |
Potenza sonora Lw [dB (A)] - min vel | 36,5 |
Potenza sonora Lw [dB(A)] - med vel | 42,9 |
Pressione max alla max vel. (mmH2O) | 4,8 |
Pressione max alla max vel. (Pa) | 47 |
Pressione max alla min vel. (mmH2O) | 1,7 |
Pressione max alla min vel. (Pa) | 17 |
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel | 31,8 |
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - med vel | 25,4 |
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel | 19 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.